| SPECIFICATIONS | UNITS | STANDARD | TYPICAL VALUES | ||
| Type | GF-S Type Dipolymer Min. 70.2 Fluorine Content | ||||
| Hardness | Shore A | ISO 7619 | 75±5 | ||
| Specific Gravity | g/cm3 | ISO 2781 | 2.0±0.05 | ||
| Tensile Strength | MP | ISO 037 | ≥22 | ||
| Elongation @ Break | % | ISO 037 | ≥300% | ||
| Tear Resistance | KN/M | ISO 34-1 | ≥52 | ||
| Compression Set 24hrs @ 200℃ |
% | ISO 815 | <25% | ||
| Temperature Range | -20℃ to 200 ℃ (5,000 hours) | ||||
| 232℃ (3,000 hours) | |||||
| 260℃ (1,000 hours) | |||||
| 288℃ (240 hours) | |||||
| 316℃ (48 hours) | |||||