|
SPECIFICATIONS
|
UNITS | STANDARD | TYPICAL VALUES | ||
| Type | A Type Dipolymer Min. 66 Fluorine Content | ||||
| Hardness | Shore A | ISO 7619 | 60±5 | 70±5 | 75±5 |
| Specific Gravity | g/cm3 | ISO 2781 | 2.00±0.05 | ||
| Tensile Strength | MP | ISO 037 | ≥10 | ||
| Elongation @ Break | % | ISO 037 | ≥200% | ||
| Tear Resistance | KN/M | ISO 34-1 | ≥24 | ||
| Compression Set 24hrs @ 200℃ |
% | ISO 815 | <25% | ||
| Temperature Range | -30℃ to 200 ℃ (5,000 hours) | ||||
| 232℃ (3,000 hours) | |||||
| 260℃ (1,000 hours) | |||||
| 288℃ (240 hours) | |||||
| 316℃ (48 hours) | |||||